Quotazioni
Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.
- ARCA VITA SINERGIKA
- CARE & CAPITAL RISPARMIO
- GAMMA CROMIA
- GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
- MULTIFASE NEW
- NEW GOLD OPPORTUNITY
- OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
- OBIETTIVO PREMIO UNICO
- OBIETTIVO 2.0
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
- Unit Linked Z 1.2
- Unit Linked GT 10
- Unit Linked GT 1.2
- Unit Linked Z 10
- Unit Linked Z 5
- Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
ARCA VITA SINERGIKA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
Sinergika Azionario | 22,657 | ![]() |
|
Sinergika Oro | 10,154 | ![]() |

CARE & CAPITAL RISPARMIO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CAPITAL BALANCED | 9,228 | ![]() |

GAMMA CROMIA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU0406674407 Global Gov Bond | 12,37 | ![]() |
|
LU1299881935 Japan Equity Fund | 114,46 | ![]() |
|
LU0108416313 Glob High Yield | 260,03 | ![]() |
|
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd | 70,35 | ![]() |
|
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd | 96,39 | ![]() |
|
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt | 120,69 | ![]() |
|
LU0587803247 Glob Strat Bd | 86,04 | ![]() |
|
LU0890597809 Glob Bd Opportun | 83,26 | ![]() |
|
LU0129415286 Global Convertibl | 17,01 | ![]() |
|
LU0782316961 Global Income | 154,22 | ![]() |
|
LU0129456397 Europe Small Cap | 40,01 | ![]() |
|
LU0129443577 Europe Strat Grow | 44,24 | ![]() |
|
LU0289216672 America Equity | 22,1 | ![]() |
|
LU0325074929 Highbridge US | 0 | ![]() |
|
LU0381990059 Japan Advant Eq | 120,700 | ![]() |
|
LU0441856100 Asia Pacific Stra | 173,56 | ![]() |
|
LU0822042536 Em Mkt Equity | 128,1 | ![]() |
|
LU0474315818 Em Mkt Small Cap | 153,33 | ![]() |
|
LU0441853008 ASEAN Equity | 166,13 | ![]() |
|
LU0512952267 Glob Res Enh Ind | 334,58 | ![]() |
|
LU0611475780 Global Select Eq | 252,96 | ![]() |
|
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B | 10,86 | ![]() |
|
LU0661986264 Euroland_Dyn | 191,47 | ![]() |
|
LU0336377642 Glob RealEst | 112,79 | ![]() |
|
LU0672672143 US Select Equity | 387,81 | ![]() |
|
LU0439179432 Global Corp Bond | 93,48 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU1727350453 JPM Aggregate Bo | 98 | ![]() |
|
LU1727351857 JPM America Equi | 145,2 | ![]() |
|
LU1727352749 JPM EU Governmen | 93,905 | ![]() |
|
LU1727353556 JPM Global Bond | 103,21 | ![]() |
|
LU1727353804 JPM Global Conve | 99,03 | ![]() |
|
LU1727354448 JPM Global Corpo | 96,08 | ![]() |
|
LU1727356492 JPM Global Strat | 99,73 | ![]() |
|
LU1727361229 JPM Global Balan | 111,56 | ![]() |
|
LU1727361658 JPM Global High | 104,37 | ![]() |
|
LU1770940051 JPM Europe Strat | 138,65 | ![]() |
|
LU1814670532 JPM Emerging Mar | 88,3 | ![]() |
|
LU1814670615 JPM Emerging Mar | 123,08 | ![]() |
|
LU1814670961 JPM Emerging Mar | 94,84 | ![]() |
|
LU1814671183 JPM Euroland Dyn | 133,58 | ![]() |
|
LU1814671779 JPM Europe High | 105,502 | ![]() |
|
LU1814671852 JPM Europe Small | 106,67 | ![]() |
|
LU1814672587 JPM Global Incom | 107,22 | ![]() |
|
LU1814673478 JPM Japan Equity | 110,24 | ![]() |
|
LU1863551484 JPM US Select Eq | 163,08 | ![]() |
|
LU1931928318 JPM ASEAN Equity | 119,04 | ![]() |
|
LU1938385884 JPM Euro Governm | 96,48 | ![]() |
|
LU1773286189 JPM Emerging Mar | 112,14 | ![]() |
|
LU1814672827 JPM GREATER CHIN | 112,86 | ![]() |
|
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA | 90,51 | ![]() |
|
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E | 12,67 | ![]() |
|
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR | 15,74 | ![]() |
|
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA | 10,36 | ![]() |
|
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I | 70,64 | ![]() |
|
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH | 13,68 | ![]() |
|
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT | 15,6 | ![]() |
|
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I | 301,12 | ![]() |
|
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED | 229,31 | ![]() |
|
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR | 136,73 | ![]() |
|
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA | 100,59 | ![]() |
|
LU1627197343 FID SUST GL INC | 15,61 | ![]() |
|
LU1689649603 FID EM MKT T D-I | 8,35 | ![]() |
|
LU1622585831 FID SUS GLB DV PL | 10,72 | ![]() |
|
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE | 18,16 | ![]() |
|
LU1881514266 FID SU FU CON-I | 15,03 | ![]() |
|
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE | 30,73 | ![]() |
|
LU1946852545 FID ITALY FD-I | 15,1 | ![]() |
|
LU1892830164 FID SUST WATR | 13,62 | ![]() |
|
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I | 22,21 | ![]() |
|
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E | 19,997 | ![]() |
|
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR | 107,42 | ![]() |
|
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE | 6,031 | ![]() |
|
LU2008158318 LUX SEL C MED EL | 102,14 | ![]() |
|
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO | 98,18 | ![]() |
|
LU2088737338 M&G LUX INCOME A | 9,994 | ![]() |
|
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL | 10,125 | ![]() |
|
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z | 97,25 | ![]() |
|
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED | 28,45 | ![]() |
|
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L | 92,33 | ![]() |
|
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN | 628,97 | ![]() |
|
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C | 153,393 | ![]() |
|
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM | 30,534 | ![]() |
|
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD | 100,246 | ![]() |
|
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO | 59,683 | ![]() |
|
LU0329574395 THR GL E MKT ST | 15,682 | ![]() |
|
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA | 11,09 | ![]() |
|
LU1956839564 TROWE PRICE-US | 13,68 | ![]() |
|
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT | 10,37 | ![]() |
|
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB | 15,34 | ![]() |
|
LU1956839309 TROWE PRICE US | 15,36 | ![]() |
|
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS | 272,62 | ![]() |
|
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY | 150,92 | ![]() |
|
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE | 144,07 | ![]() |
|
LU0985943025 FID FDS GL MULT | 14,73 | ![]() |
|
LU0700927352 AB Em Mk Corp B | 13,175 | ![]() |
|
LU1998017328 AB Sus EQ Ex UK | 12,149 | ![]() |
|
LU1919971157 AB Frontier Mkt | 9,828 | ![]() |
|
LU2240070511 AB Std GGB K HC | 7,444 | ![]() |
|
LU1883315993 AMU Eur Equ Val | 2.107,88 | ![]() |
|
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd | 1.730,64 | ![]() |
|
LU0438336777 BSF Sust Fx Inc | 131,08 | ![]() |
|
LU1097728361 FID Em Mkt Equity | 14,81 | ![]() |
|
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc | 9,96 | ![]() |
|
LU0346388613 FID Sus Cons YA | 46,78 | ![]() |
|
LU1642889601 FID Glb Tech | 26,39 | ![]() |
|
LU0264598268 JH H PanEu AbRet | 19,85 | ![]() |
|
LU1775950980 INV Asian Eq | 26,29 | ![]() |
|
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 | 136,56 | ![]() |
|
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred | 89,42 | ![]() |
|
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T | 163,18 | ![]() |
|
LU0772925276 NORDEA Em Bond | 124,843 | ![]() |
|
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt | 180,141 | ![]() |
|
LU0915363070 NORDEA Flex Inc | 108,593 | ![]() |
|
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C | 23,339 | ![]() |
|
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv | 125,327 | ![]() |
|
LU1864665606 BGF SUS EmMk BdFd | 9,58 | ![]() |
|
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd | 17,39 | ![]() |
|
LU1435395980 BSF SUS EuBnd Fnd | 91,52 | ![]() |
|
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust | 542,85 | ![]() |
|
LU2115357332 FID Sst Clim Bnd | 8,73 | ![]() |
|
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq | 118,61 | ![]() |
|
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq | 123,57 | ![]() |
|
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC | 119,24 | ![]() |
|
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust | 99,19 | ![]() |
|
LU1854107908 M&G Pos Impact | 15,429 | ![]() |
|
LU2037300550 NN Eu Enh Sust Eq | 6.490,56 | ![]() |
|
LU0250161907 NN Glb Eq Imp Opp | 13.038,49 | ![]() |
|
LU2172850971 NN Pat Bal E Sust | 4.692,59 | ![]() |
|
LU2152928433 NORDEA As Star Eq | 108,23 | ![]() |
|
LU1927797586 NORDEA Cor Star B | 95,283 | ![]() |
|
LU1927799012 NORDEA HY Star B | 109,231 | ![]() |
|
LU0348927095 NORDEA GlClim Env | 33,181 | ![]() |
|
LU0772957550 NORDEA NAm Star E | 290,666 | ![]() |
|
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust | 137,63 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 9,871 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,067 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,37 | ![]() |

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,948 | ![]() |
|
BALANCED | 8,486 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,846 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,858 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,32 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 11,018 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 13,755 | ![]() |
|
MEDIUM | 17,499 | ![]() |
|
POWER | 17,614 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 13,755 | ![]() |
|
MEDIUM | 17,499 | ![]() |
|
POWER | 17,614 | ![]() |

MULTIFASE NEW
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
MULTIMonetario | 10,615 | ![]() |
|
MULTIAzionario | 18,201 | ![]() |

NEW GOLD OPPORTUNITY
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 13,138 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 13,138 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,162 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 18,137 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,634 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,18 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 13,531 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO UNICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 13,138 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,162 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 18,137 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,634 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,18 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 13,531 | ![]() |

OBIETTIVO 2.0
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 9,871 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,067 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,37 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. B | 11,014 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. B | 10,026 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. B | 12,592 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. A | 11,064 | ![]() |
|
VALORE PRUDENTE CL. A | 9,492 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. A | 10,305 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. A | 12,271 | ![]() |

Unit Linked Z 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,478 | ![]() |
|
MODERATE | 6,927 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,793 | ![]() |
|
FAST | 5,834 | ![]() |
|
SPRINT | 5,807 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 10,116 | ![]() |

Unit Linked GT 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,948 | ![]() |
|
BALANCED | 8,486 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,846 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,858 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,32 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 11,018 | ![]() |

Unit Linked GT 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,948 | ![]() |
|
BALANCED | 8,486 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,846 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,858 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,32 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 11,018 | ![]() |

Unit Linked Z 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,478 | ![]() |
|
MODERATE | 6,927 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,793 | ![]() |
|
FAST | 5,834 | ![]() |
|
SPRINT | 5,807 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 10,116 | ![]() |

Unit Linked Z 5
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,478 | ![]() |
|
MODERATE | 6,927 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,793 | ![]() |
|
FAST | 5,834 | ![]() |
|
SPRINT | 5,807 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 10,116 | ![]() |

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,948 | ![]() |
|
BALANCED | 8,486 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,846 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,858 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,32 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 11,018 | ![]() |
