Quotazioni
Per prendere visione delle ultime quotazioni disponibili relative ai prodotti di Arca Vita cliccare sul nome del prodotto di interesse.
- ARCA VITA SINERGIKA
- CARE & CAPITAL RISPARMIO
- GAMMA CROMIA
- GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
- GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
- Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
- MULTIFASE NEW
- NEW GOLD OPPORTUNITY
- OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
- OBIETTIVO PREMIO UNICO
- OBIETTIVO 2.0
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
- PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
- Unit Linked Z 1.2
- Unit Linked GT 10
- Unit Linked GT 1.2
- Unit Linked Z 10
- Unit Linked Z 5
- Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
ARCA VITA SINERGIKA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
Sinergika Azionario | 23,59 | ![]() |
|
Sinergika Oro | 9,643 | ![]() |

CARE & CAPITAL RISPARMIO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CAPITAL BALANCED | 9,112 | ![]() |

GAMMA CROMIA
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU0406674407 Global Gov Bond | 12,24 | ![]() |
|
LU1299881935 Japan Equity Fund | 134,21 | ![]() |
|
LU0108416313 Glob High Yield | 254,93 | ![]() |
|
LU1049748566 Emg Mkt Strat Bd | 68,65 | ![]() |
|
LU0512128199 Emg Mkt Corp Bd | 93,98 | ![]() |
|
LU0332400745 Emg Mkt LC Debt | 122,4 | ![]() |
|
LU0587803247 Glob Strat Bd | 85,87 | ![]() |
|
LU0890597809 Glob Bd Opportun | 81,76 | ![]() |
|
LU0129415286 Global Convertibl | 16,89 | ![]() |
|
LU0782316961 Global Income | 151,42 | ![]() |
|
LU0129456397 Europe Small Cap | 40,19 | ![]() |
|
LU0129443577 Europe Strat Grow | 46,13 | ![]() |
|
LU0289216672 America Equity | 23,6 | ![]() |
|
LU0325074929 Highbridge US | 0 | ![]() |
|
LU0381990059 Japan Advant Eq | 120,700 | ![]() |
|
LU0441856100 Asia Pacific Stra | 167,13 | ![]() |
|
LU0822042536 Em Mkt Equity | 122,17 | ![]() |
|
LU0474315818 Em Mkt Small Cap | 149,23 | ![]() |
|
LU0441853008 ASEAN Equity | 162,02 | ![]() |
|
LU0512952267 Glob Res Enh Ind | 353,95 | ![]() |
|
LU0611475780 Global Select Eq | 267,53 | ![]() |
|
LU0408877768 Eu Gov Sht Dur B | 10,88 | ![]() |
|
LU0661986264 Euroland_Dyn | 202,07 | ![]() |
|
LU0336377642 Glob RealEst | 108,4 | ![]() |
|
LU0672672143 US Select Equity | 413,71 | ![]() |
|
LU0439179432 Global Corp Bond | 91,89 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI ESTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
LU1727350453 JPM Aggregate Bo | 95,77 | ![]() |
|
LU1727351857 JPM America Equi | 151,96 | ![]() |
|
LU1727352749 JPM EU Governmen | 90,874 | ![]() |
|
LU1727353556 JPM Global Bond | 100,9 | ![]() |
|
LU1727353804 JPM Global Conve | 96,71 | ![]() |
|
LU1727354448 JPM Global Corpo | 93,76 | ![]() |
|
LU1727356492 JPM Global Strat | 99,49 | ![]() |
|
LU1727361229 JPM Global Balan | 110,24 | ![]() |
|
LU1727361658 JPM Global High | 101,85 | ![]() |
|
LU1770940051 JPM Europe Strat | 140,28 | ![]() |
|
LU1814670532 JPM Emerging Mar | 84,48 | ![]() |
|
LU1814670615 JPM Emerging Mar | 115,52 | ![]() |
|
LU1814670961 JPM Emerging Mar | 91,91 | ![]() |
|
LU1814671183 JPM Euroland Dyn | 136,77 | ![]() |
|
LU1814671779 JPM Europe High | 105,369 | ![]() |
|
LU1814671852 JPM Europe Small | 103,46 | ![]() |
|
LU1814672587 JPM Global Incom | 104,39 | ![]() |
|
LU1814673478 JPM Japan Equity | 115,69 | ![]() |
|
LU1863551484 JPM US Select Eq | 170,73 | ![]() |
|
LU1931928318 JPM ASEAN Equity | 115,13 | ![]() |
|
LU1938385884 JPM Euro Governm | 96,49 | ![]() |
|
LU1773286189 JPM Emerging Mar | 113,24 | ![]() |
|
LU1814672827 JPM GREATER CHIN | 100,98 | ![]() |
|
LU1814670029 JPMORGAN AFRICA | 78,79 | ![]() |
|
LU1822773989 BGF-ESG M/A-I2 E | 12,58 | ![]() |
|
LU0468289250 BGF-EUR SHRT DUR | 15,78 | ![]() |
|
LU1373033965 BGF-EURO CORPORA | 10,29 | ![]() |
|
LU1653088838 BGF-GLBL ALLOC-I | 70,36 | ![]() |
|
LU1960219571 BGF-WORLD HEALTH | 13,57 | ![]() |
|
LU1917164771 BLACKROCK GL FUT | 15,45 | ![]() |
|
LU1598284849 CAND EQ L ROBO I | 331,58 | ![]() |
|
LU0151325312 CANDR BONDS-CRED | 231,59 | ![]() |
|
LU1653750171 CPR INV FOOD FOR | 134,4 | ![]() |
|
LU1861294582 CPR INVEST-EDUCA | 100,78 | ![]() |
|
LU1627197343 FID SUST GL INC | 16,28 | ![]() |
|
LU1689649603 FID EM MKT T D-I | 8,057 | ![]() |
|
LU1622585831 FID SUS GLB DV PL | 10,95 | ![]() |
|
LU0933614405 FID FNDS-EUROPE | 18,48 | ![]() |
|
LU1881514266 FID SU FU CON-I | 15,23 | ![]() |
|
LU0731783477 FID GLOBL DIVIDE | 31,4 | ![]() |
|
LU1946852545 FID ITALY FD-I | 15,65 | ![]() |
|
LU1892830164 FID SUST WATR | 13,59 | ![]() |
|
IE00B2B36V48 JAN HND BAL-I | 22,4 | ![]() |
|
LU1273675584 JAN HND GLOBAL E | 19,419 | ![]() |
|
LU1004011935 JAN HND HRZN EUR | 106,5 | ![]() |
|
LU0966752916 JAN HND-G2 AB RE | 6,156 | ![]() |
|
LU2008158318 LUX SEL C MED EL | 100,78 | ![]() |
|
LU2026203880 LUX SEL C MEDIO | 97,01 | ![]() |
|
LU2088737338 M&G LUX INCOME A | 9,917 | ![]() |
|
LU1881796145 M&G LX 1 OPTIMAL | 9,942 | ![]() |
|
LU0360483019 M ST GLB BRNDS-Z | 97,22 | ![]() |
|
LU0712124089 MSIM GLBL FIXED | 28,29 | ![]() |
|
LU0366532991 PICTET-ST EMRG L | 93,32 | ![]() |
|
LU1654546347 PICTET-USD GOVRN | 627,12 | ![]() |
|
LU0224509561 SCH INT GL CRE-C | 140,735 | ![]() |
|
LU0302447452 SCH INT-GL CLIM | 30,726 | ![]() |
|
LU1223083160 SCH ISF-GL GOLD | 100,052 | ![]() |
|
LU0570871706 THR GLOBAL SM CO | 60,437 | ![]() |
|
LU0329574395 THR GL E MKT ST | 15,144 | ![]() |
|
LU1956839218 TROWE PRICE-JAPA | 11,11 | ![]() |
|
LU1956839564 TROWE PRICE-US | 13,19 | ![]() |
|
LU1956838830 TROWE PRICE-EMKT | 9,67 | ![]() |
|
LU1956839051 TROWE PRICE-GLB | 15,82 | ![]() |
|
LU1956839309 TROWE PRICE US | 15,82 | ![]() |
|
LU0401336408 UBS L E-EURO SUS | 282,69 | ![]() |
|
LU0415181899 UBS LUX BN-EU HY | 152,35 | ![]() |
|
LU1902443933 CPR INV-CLIMATE | 146,73 | ![]() |
|
LU0985943025 FID FDS GL MULT | 14,22 | ![]() |
|
LU0700927352 AB Em Mk Corp B | 13,003 | ![]() |
|
LU1998017328 AB Sus EQ Ex UK | 12,76 | ![]() |
|
LU1919971157 AB Frontier Mkt | 9,413 | ![]() |
|
LU2240070511 AB Std GGB K HC | 7,191 | ![]() |
|
LU1883315993 AMU Eur Equ Val | 2.095,57 | ![]() |
|
LU1882443432 AMU Pio Us ST Bd | 1.777,49 | ![]() |
|
LU0438336777 BSF Sust Fx Inc | 128,96 | ![]() |
|
LU1097728361 FID Em Mkt Equity | 13,79 | ![]() |
|
LU1322386183 FID Eur Bd F Acc | 9,549 | ![]() |
|
LU0346388613 FID Sus Cons YA | 49,59 | ![]() |
|
LU1642889601 FID Glb Tech | 28,34 | ![]() |
|
LU0264598268 JH H PanEu AbRet | 19,15 | ![]() |
|
LU1775950980 INV Asian Eq | 25,01 | ![]() |
|
LU2146152231 JPM Paci Eq I2 | 131,9 | ![]() |
|
LU2188668326 M&G Eur Inv Cred | 88,447 | ![]() |
|
IE0033758917 MUZ Enh Yld Sht T | 162,12 | ![]() |
|
LU0772925276 NORDEA Em Bond | 120,841 | ![]() |
|
LU0772943501 NORDEA Eu Fin Dbt | 173,349 | ![]() |
|
LU0915363070 NORDEA Flex Inc | 108,183 | ![]() |
|
LU0113258742 SCH ISF Crp Bnd C | 23,055 | ![]() |
|
LU0995119822 SCH Eur Cr Conv | 124,21 | ![]() |
|
LU1864665606 BGF SUS EmMk BdFd | 9,3 | ![]() |
|
LU0368234703 BGF Sust Ene Fnd | 17,56 | ![]() |
|
LU1435395980 BSF SUS EuBnd Fnd | 89,22 | ![]() |
|
LU0174537935 DPAM Eu Qual Sust | 535,22 | ![]() |
|
LU2115357332 FID Sst Clim Bnd | 8,53 | ![]() |
|
LU2184876295 JPM EmMkt Sust Eq | 110,16 | ![]() |
|
LU2094610214 JPM Eur Sust Eq | 126,22 | ![]() |
|
LU2076840318 JPM Eu Sust Eq SC | 116,59 | ![]() |
|
LU2133058912 JPM GBnd Opp Sust | 97,08 | ![]() |
|
LU1854107908 M&G Pos Impact | 15,414 | ![]() |
|
LU2037300550 GS Eu Enh Sust Eq | 6.594,58 | ![]() |
|
LU0250161907 GS Glb Eq Imp Opp | 12.629,42 | ![]() |
|
LU2172850971 GS Pat Bal E Sust | 4.685 | ![]() |
|
LU2152928433 NORDEA As Star Eq | 100,485 | ![]() |
|
LU1927797586 NORDEA Cor Star B | 94,24 | ![]() |
|
LU1927799012 NORDEA HY Star B | 109,096 | ![]() |
|
LU0348927095 NORDEA GlClim Env | 32,433 | ![]() |
|
LU0772957550 NORDEA NAm Star E | 296,855 | ![]() |
|
LU0907928062 DPAM Em Mkt Sust | 140,7 | ![]() |

GAMMA INGEGNO FONDI INTERNI: Ingegno; Ingegno 951; Ingegno 952; Ingegno Private
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 9,934 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,304 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,501 | ![]() |

GAMMA UNIT LINKED GT: GT 1.2; GT 5; GT 10; GT 25; XL100; SR 3.6; SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,937 | ![]() |
|
BALANCED | 8,517 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,904 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,971 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,476 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 9,933 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA ATTIVO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 14,095 | ![]() |
|
MEDIUM | 18,39 | ![]() |
|
POWER | 18,72 | ![]() |

Linea Pensione: PROGRESSIVE PENSION PLAN PROGRAMMA DINAMICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONTROL | 14,095 | ![]() |
|
MEDIUM | 18,39 | ![]() |
|
POWER | 18,72 | ![]() |

MULTIFASE NEW
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
MULTIMonetario | 10,66 | ![]() |
|
MULTIAzionario | 18,951 | ![]() |

NEW GOLD OPPORTUNITY
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,482 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO RICORRENTE
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,482 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,192 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 18,625 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,707 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,448 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 13,468 | ![]() |

OBIETTIVO PREMIO UNICO
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
GOLD FUND | 12,482 | ![]() |
|
AV TOTAL RETURN | 12,192 | ![]() |
|
PERCORSO 83 CLASSE A | 18,625 | ![]() |
|
PERCORSO 40 CLASSE A | 15,707 | ![]() |
|
PERCORSO 61 CLASSE A | 17,448 | ![]() |
|
PERCORSO 18 CLASSE A | 13,468 | ![]() |

OBIETTIVO 2.0
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE PRUDENTE CL. B | 9,934 | ![]() |
|
VALORE BILANCIATO CL. C | 11,304 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. C | 10,501 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE ed altri MULTIRAMO ETF
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. B | 11,237 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. B | 10,138 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. B | 12,977 | ![]() |

PRIVATE - CONSULENZA VALORE PIU'
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
VALORE BILANCIATO CL. A | 11,299 | ![]() |
|
VALORE PRUDENTE CL. A | 9,548 | ![]() |
|
VALORE PONDERATO CL. A | 10,43 | ![]() |
|
VALORE DINAMICO CL. A | 12,658 | ![]() |

Unit Linked Z 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,463 | ![]() |
|
MODERATE | 6,946 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,828 | ![]() |
|
FAST | 5,894 | ![]() |
|
SPRINT | 5,881 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 9,116 | ![]() |

Unit Linked GT 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,937 | ![]() |
|
BALANCED | 8,517 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,904 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,971 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,476 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 9,933 | ![]() |

Unit Linked GT 1.2
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,937 | ![]() |
|
BALANCED | 8,517 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,904 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,971 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,476 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 9,933 | ![]() |

Unit Linked Z 10
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,463 | ![]() |
|
MODERATE | 6,946 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,828 | ![]() |
|
FAST | 5,894 | ![]() |
|
SPRINT | 5,881 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 9,116 | ![]() |

Unit Linked Z 5
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
COMFORT | 6,463 | ![]() |
|
MODERATE | 6,946 | ![]() |
|
ACTIVE | 6,828 | ![]() |
|
FAST | 5,894 | ![]() |
|
SPRINT | 5,881 | ![]() |
|
DYNAMIC PROPERTY | 9,116 | ![]() |

Unit XL 100, GT 25, SR 3.6, SB 2.4
Euro | Scheda | Storico | |
---|---|---|---|
CONSERVATIVE | 6,937 | ![]() |
|
BALANCED | 8,517 | ![]() |
|
FLEXIBLE | 9,904 | ![]() |
|
DYNAMIC | 9,971 | ![]() |
|
AGGRESSIVE | 11,476 | ![]() |
|
REAL ESTATE | 9,933 | ![]() |
